
Engångs hypodermisk nål
2) Större innerdiameter, högt flöde
3) Skärpa maximerar patientkomforten
4) Färgkodad hubb efter storlek för tydlig igenkänning
5) Halvtransparent nålnav för tydlighet i flashback
1) Rostfritt stål av hög kvalitet
2) Större innerdiameter, högt flöde
3) Skärpa maximerar patientkomforten
4) Färgkodad hubb efter storlek för tydlig igenkänning
5) Halvtransparent nålnav för tydlighet i flashback
6) Individuell blister,polybag och bulkförpackning, steril och icke-steril tillgänglig
7) Kan anpassa nålstorleken enligt kundernas specifikationer
8) 15G ~ 31G, 1/6 "~ 2

JÄMFÖRELSELISTAN ÖVER NÅLSTANDARD
Specifikation | Yttre diameterområde | Inre diameter | Färg | ||||
Minimum | Maximal | Normal vägg | Tunn vägg | Ultratunn vägg | |||
Minimum | Minimum | Minimum | |||||
0.3 (30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | gul |
0.33(29G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | röd | |
0.36(28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | blågrön | |
0.4(27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | grå | |
0.45(26G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | brun | |
0.5 (25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | apelsin | |
0.55(24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | lila | |
0.6 (23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | mörkblå | |
0.7(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | svart | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | mörkgrön | |
0.9 (20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | gul | |
1.1(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | krämig | |
1.2 (18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | rosa | |
1.4 (17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | rödlila | |
1.6 (16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | vit | |
1.8 (15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | blågrå | |
Populära Taggar: engångs hypodermisk nål, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köp, lågt pris, i lager, tillverkad i Kina
Skicka förfrågan

